| | | |
---|
| 132 | 105 | 0 |
Камбоджа | 122 | 105 | 0 |
Мадагаскар | 120 | 35 | 0 |
Габон | 108 | 7 | 1 |
Северный Кипр | 108 | 52 | 3 |
Мьянма (Бирма) | 107 | 5 | 5 |
Эфиопия | 105 | 16 | 3 |
Аруба | 96 | 44 | 2 |
Французская Гвиана | 96 | 69 | 0 |
Монако | 94 | 20 | 3 |
Того | 84 | 49 | 5 |
Бермуды | 83 | 35 | 5 |
Лихтенштейн | 79 | 55 | 1 |
Экваториальная Гвинея | 79 | 4 | 0 |
Либерия | 76 | 7 | 7 |
Барбадос | 75 | 15 | 5 |
Судан | 66 | 6 | 10 |
Синт-Мартен | 64 | 12 | 9 |
Гайана | 63 | 9 | 6 |
Острова Кайман | 61 | 7 | 1 |
Кабо-Верде | 58 | 1 | 1 |
Замбия | 57 | 33 | 2 |
Багамы | 55 | 10 | 9 |
Уганда | 55 | 20 | 0 |
Французская Полинезия | 55 | 0 | 0 |
Гвинея-Бисау | 50 | 0 | 0 |
Подпишись на Яндекс Дзен